🏈 New England Patriots
2026 Contract & Cap Space Overview — All figures sourced from Spotrac
QB
Quarterbacks
3 Players
| # | Player | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Maye | 24 | $9,992,663 | 3.32% | $21,650,770 | $4,125,888 | 2029 |
| 2 | Tommy DeVito | 28 | $1,550,000 | 0.51% | $1,800,000 | $2,300,000 | 2028 |
| 3 | Behren Morton | 24 | $922,307 | 0.31% | $149,228 | $1,034,228 | 2030 |
RB/FB
Running Backs & Fullbacks
8 Players
| # | Player | Pos | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhamondre Stevenson | RB | 28 | $7,423,529 | 2.46% | $8,050,000 | $6,000,000 | 2029 |
| 2 | Reggie Gilliam | FB | 29 | $2,800,000 | 0.93% | $6,000,000 | $4,400,000 | 2029 |
| 3 | TreVeyon Henderson | RB | 24 | $2,532,553 | 0.84% | $9,117,192 | $1,346,511 | 2029 |
| 4 | Jam Miller | RB | 22 | $916,235 | 0.30% | $124,940 | $1,009,940 | 2030 |
| 5 | Lan Larison | RB | 25 | $893,333 | 0.30% | $16,667 | $885,000 | 2028 |
| 6 | Myles Montgomery | RB | 23 | $893,333 | 0.30% | $272,500 | $910,000 | 2029 |
| 7 | Brock Lampe | FB | 23 | $890,000 | 0.30% | $10,000 | $885,000 | 2028 |
| 8 | Terrell Jennings | RB | 25 | $1,075,000 | 0.36% | — | $1,075,000 | 2027 |
WR
Wide Receivers
13 Players
| # | Player | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romeo Doubs | 26 | $8,600,000 | 2.86% | $34,400,000 | $20,300,000 | 2030 |
| 2 | A.J. Brown | 29 | $7,040,000 | 2.34% | $33,000,000 | $29,000,000 | 2030 |
| 3 | Mack Hollins | 33 | $5,550,000 | 1.84% | $1,150,000 | $4,300,000 | 2027 |
| 4 | Kayshon Boutte | 24 | $3,720,818 | 1.24% | $46,818 | $3,674,000 | 2027 |
| 5 | Demario Douglas | 26 | $3,707,333 | 1.23% | $33,333 | $3,674,000 | 2027 |
| 6 | Kyle Williams | 24 | $1,523,539 | 0.51% | $1,136,493 | $1,144,708 | 2029 |
| 7 | Efton Chism III | 25 | $1,013,333 | 0.34% | $16,667 | $1,005,000 | 2028 |
| 8 | Jeremiah Webb | 25 | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2027 |
| 9 | Jimmy Kibble | 23 | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2029 |
| 10 | Nick DeGennaro | 26 | $888,333 | 0.29% | $35,000 | $895,000 | 2029 |
| 11 | Kyle Dixon | 26 | $890,833 | 0.30% | — | $902,500 | 2029 |
| 12 | Cameron Dorner | 22 | $888,333 | 0.29% | — | $895,000 | 2029 |
| 13 | Demeer Blankumsee RELEASED | 25 | — | — | $3,334 | — | — |
TE
Tight Ends
6 Players
| # | Player | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Henry | 32 | $11,750,000 | 3.90% | $2,500,000 | $8,500,000 | 2027 |
| 2 | Julian Hill | 26 | $3,565,000 | 1.18% | $7,500,000 | $6,500,000 | 2029 |
| 3 | Eli Raridon | 22 | $1,227,039 | 0.41% | $1,368,156 | $2,253,156 | 2030 |
| 4 | Jack Westover | 27 | $1,075,000 | 0.36% | — | $1,075,000 | 2027 |
| 5 | C.J. Dippre | 24 | $1,005,000 | 0.33% | — | $1,005,000 | 2027 |
| 6 | Tanner Arkin | 23 | $890,833 | 0.30% | $162,500 | $902,500 | 2029 |
OL
Offensive Line
15 Players
| # | Player | Pos | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Onwenu | G | 29 | $17,500,000 | 5.81% | $13,500,000 | $10,000,000 | 2027 |
| 2 | Morgan Moses | RT | 35 | $10,400,000 | 3.45% | $7,300,000 | $7,500,000 | 2028 |
| 3 | Will Campbell | LT | 22 | $9,923,205 | 3.29% | $35,723,538 | $2,824,641 | 2030 |
| 4 | Alijah Vera-Tucker | G | 27 | $4,783,333 | 1.59% | $21,250,000 | $14,000,000 | 2029 |
| 5 | Ben Brown | C | 28 | $1,966,666 | 0.65% | $1,933,334 | $1,600,000 | 2028 |
| 6 | Caedan Wallace | G | 26 | $1,648,174 | 0.55% | $607,564 | $1,344,392 | 2028 |
| 7 | Jared Wilson | G | 23 | $1,410,780 | 0.47% | $865,875 | $1,122,156 | 2029 |
| 8 | James Hudson | LT | 27 | $1,262,500 | 0.42% | $537,500 | $1,402,500 | 2027 |
| 9 | Sebastian Gutierrez | T | 28 | $1,075,000 | 0.36% | — | $1,075,000 | 2027 |
| 10 | Andrew Rupcich | G | 27 | $1,075,000 | 0.36% | — | $1,075,000 | 2027 |
| 11 | Mehki Butler | G | 25 | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2027 |
| 12 | Dametrious Crownover | T | 25 | $954,108 | 0.32% | $276,432 | $1,161,432 | 2030 |
| 13 | JonDarius Morgan | G | 23 | $888,333 | 0.29% | $10,000 | $895,000 | 2029 |
| 14 | Jacob Rizy | C | 24 | $888,333 | 0.29% | $85,000 | $895,000 | 2029 |
| 15 | Marcus Bryant | RT | 24 | $1,042,082 | 0.35% | $111,246 | $1,005,000 | 2029 |
DL
Defensive Line
11 Players
| # | Player | Pos | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Williams | DL | 27 | $28,500,000 | 9.46% | $39,000,000 | $23,000,000 | 2029 |
| 2 | Christian Barmore | DL | 27 | $17,100,000 | 5.68% | $22,800,000 | $13,500,000 | 2029 |
| 3 | Joshua Farmer | DL | 23 | $1,171,454 | 0.39% | $499,362 | $1,005,000 | 2029 |
| 4 | Jeremiah Pharms | DL | 30 | $1,145,000 | 0.38% | — | $1,145,000 | 2027 |
| 5 | Cory Durden | DL | 26 | $1,145,000 | 0.38% | — | $1,145,000 | 2027 |
| 6 | Leonard Taylor | DL | 24 | $1,075,000 | 0.36% | — | $1,075,000 | 2027 |
| 7 | Eric Gregory | DL | 26 | $1,005,000 | 0.33% | — | $1,005,000 | 2028 |
| 8 | Travis Shaw | DL | 22 | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2029 |
| 9 | David Blay | DL | — | $888,333 | 0.29% | $60,000 | $895,000 | 2029 |
| 10 | Xavier Holmes | DL | — | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2029 |
| 11 | Dre’Mont Jones | ED | 29 | $7,546,667 | 2.51% | $23,280,000 | $14,500,000 | 2029 |
ED
Edge Defenders / Pass Rushers
8 Players
| # | Player | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Landry | 30 | $16,350,000 | 5.43% | $19,000,000 | $12,500,000 | 2028 |
| 2 | Jesse Luketa | 27 | $1,145,000 | 0.38% | — | $1,145,000 | 2027 |
| 3 | Amari Gainer | 26 | $1,005,000 | 0.33% | — | $1,005,000 | 2027 |
| 4 | Elijah Ponder | 24 | $1,010,000 | 0.34% | $10,000 | $1,005,000 | 2028 |
| 5 | Bradyn Swinson | 24 | $1,005,000 | 0.33% | — | $1,005,000 | 2029 |
| 6 | Quintayvious Hutchins | 23 | $915,524 | 0.30% | $122,096 | $1,007,096 | 2030 |
| 7 | Gabe Jacas (2026 Draft Pick) | — | $1,574,006 | 0.52% | — | — | — |
LB
Linebackers
8 Players
| # | Player | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Spillane | 31 | $12,320,000 | 4.09% | $14,300,000 | $9,500,000 | 2028 |
| 2 | Christian Elliss | 27 | $8,555,000 | 2.84% | $3,500,000 | $7,379,000 | 2027 |
| 3 | K.J. Britt | 27 | $1,262,500 | 0.42% | $687,500 | $1,402,500 | 2027 |
| 4 | Chad Muma | 27 | $1,240,000 | 0.41% | — | $1,240,000 | 2027 |
| 5 | Otis Reese | 28 | $1,075,000 | 0.36% | — | $1,075,000 | 2027 |
| 6 | Namdi Obiazor | 24 | $944,718 | 0.31% | $238,872 | $1,123,872 | 2030 |
| 7 | Khalil Jacobs | — | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2029 |
CB
Cornerbacks
9 Players
| # | Player | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Davis | 29 | $22,000,000 | 7.30% | $24,000,000 | $14,500,000 | 2028 |
| 2 | Marcus Jones | 28 | $6,702,500 | 2.23% | $11,442,500 | $3,770,000 | 2029 |
| 3 | Christian Gonzalez | 24 | $4,805,458 | 1.60% | $22,924,458 | $2,809,482 | 2028 |
| 4 | Kindle Vildor | 29 | $1,262,500 | 0.42% | $437,500 | $1,402,500 | 2027 |
| 5 | Marcellas Dial | 26 | $1,128,032 | 0.37% | $106,064 | $1,075,000 | 2028 |
| 6 | Charles Woods | 26 | $1,075,000 | 0.36% | — | $1,075,000 | 2027 |
| 7 | Karon Prunty | 25 | $991,837 | 0.33% | $427,348 | $1,312,348 | 2030 |
| 8 | Brandon Crossley | 25 | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2027 |
| 9 | Channing Canada | — | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2029 |
| 10 | Kenneth Harris | — | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2029 |
S
Safeties
8 Players
| # | Player | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Byard | 33 | $9,000,000 | 2.99% | $3,500,000 | $7,000,000 | 2027 |
| 2 | Brenden Schooler | 29 | $2,998,529 | 1.00% | $950,000 | $2,550,000 | 2028 |
| 3 | Craig Woodson | 25 | $1,271,611 | 0.42% | $799,833 | $1,005,000 | 2029 |
| 4 | Mike Brown | 27 | $1,175,000 | 0.39% | $50,000 | $1,315,000 | 2027 |
| 5 | Dell Pettus | 25 | $1,078,000 | 0.36% | $3,000 | $1,075,000 | 2027 |
| 6 | Kobee Minor | — | $1,005,000 | 0.33% | — | $1,005,000 | 2027 |
| 7 | John Saunders Jr. | 25 | $1,005,000 | 0.33% | — | $1,005,000 | 2027 |
| 8 | Peter Manuma | — | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2027 |
ST
Special Teams
3 Players
| # | Player | Pos | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Baringer | P | 27 | $1,189,614 | 0.40% | $44,614 | $1,145,000 | 2027 |
| 2 | Andres Borregales | K | 24 | $1,069,121 | 0.36% | $192,363 | $1,005,000 | 2029 |
| 3 | Julian Ashby | LS | 24 | $1,030,418 | 0.34% | $76,254 | $1,005,000 | 2029 |
EX
Exempt / Commissioner’s Permission List
1 Player
| # | Player | Pos | Age | 2026 Cap Hit | Cap % (League) | Dead Cap | Cash Total | FA Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Metz | T | 29 | $885,000 | 0.29% | — | $885,000 | 2027 |
* Players on the Exempt/Commissioner’s Permission List still count against the team’s salary cap.
DEAD
2026 Dead Money
31 Players
| # | Player | Status | Pos | Age | Dead Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Dugger | TRADED | S | 30 | $12,177,778 | 4.04% |
| 2 | Stefon Diggs | RELEASED | WR | 33 | $9,700,000 | 3.22% |
| 3 | Jahlani Tavai | RELEASED | ILB | 30 | $3,487,500 | 1.16% |
| 4 | Jabrill Peppers | RELEASED | S | 31 | $3,000,000 | 1.00% |
| 5 | Ja’Lynn Polk | TRADED | WR | 24 | $1,935,362 | 0.64% |
| 6 | Kendrick Bourne | RELEASED | WR | 31 | $1,400,000 | 0.46% |
| 7 | Garrett Bradbury | TRADED | C | 31 | $1,200,000 | 0.40% |
| 8 | Joshua Dobbs | — | QB | 31 | $1,050,000 | 0.35% |
| 9 | Antonio Gibson | RELEASED | RB | 28 | $1,000,000 | 0.33% |
| 10 | Anfernee Jennings | RELEASED | OLB | 29 | $1,000,000 | 0.33% |
| 11 | Keion White | TRADED | OLB | 27 | $666,394 | 0.22% |
| 12 | Layden Robinson | RELEASED | G | 25 | $426,036 | 0.14% |
| 13 | Javon Baker | RELEASED | WR | 24 | $408,298 | 0.14% |
| 14 | Bradyn Swinson | RELEASED | OLB | 24 | $330,597 | 0.11% |
| 15 | Marte Mapu | — | ILB | 27 | $261,583 | 0.09% |
| 16 | Sidy Sow | RELEASED | G | 28 | $191,028 | 0.06% |
| 17 | Kobee Minor | RELEASED | S | — | $76,254 | 0.03% |
| 18 | Jaheim Bell | RELEASED | TE | 25 | $53,296 | 0.02% |
| 19 | Jeremiah Pharms | RELEASED | DT | 30 | $50,000 | 0.02% |
| 20 | C.J. Dippre | RELEASED | TE | 24 | $20,000 | 0.01% |
| 21 | Gee Scott Jr. | RELEASED | TE | 26 | $13,334 | 0.00% |
| 22 | Jordan Polk | RELEASED | S | 25 | $6,667 | 0.00% |
| 23 | Cam Riley | RELEASED | LB | 24 | $6,667 | 0.00% |
| 24 | Jack Conley | RELEASED | G | 25 | $6,667 | 0.00% |
| 25 | Jahvaree Ritzie | RELEASED | DT | 23 | $6,667 | 0.00% |
| 26 | Josh Minkins | RELEASED | S | 24 | $5,334 | 0.00% |
| 27 | Ben Wooldridge | RELEASED | QB | 27 | $4,000 | 0.00% |
| 28 | Demeer Blankumsee | RELEASED | WR | 25 | $3,334 | 0.00% |
| 29 | Jeremiah Webb | RELEASED | WR | 25 | $1,334 | 0.00% |
| 30 | Wilfried Pene | RELEASED | DE | 26 | $667 | 0.00% |
| 31 | Brandon Crossley | RELEASED | CB | 25 | $667 | 0.00% |
* Dead money reflects cap charges for traded or released players. These figures still count against the 2026 salary cap.
DRAFT
2026 Draft Pool
2 Picks
| Round / Pick | Player | Pos | Projected Cap Hit | Cap Hit (Top-51) |
|---|---|---|---|---|
| R1, #28 | Caleb Lomu | T | $3,440,493 | $3,440,493 |
| R2, #55 | Gabe Jacas | ED | $1,574,006 | $1,574,006 |
* Draft pool figures are projected cap hits and are NOT factored into total salary cap allocations until contracts are signed.
CAP
2026 Cap Totals & Breakdown
| Category | Amount | NFL Rank |
|---|---|---|
| 2026 NFL Salary Cap | $301,200,000 | — |
| 2025 Rollover Cap | $47,274,868 | 1st |
| Adjustment | $4,504,386 | 14th |
| Adjusted Salary Cap | $352,979,254 | 1st |
| Active Roster Total | $308,527,842 | 13th |
| Exempt/Commissioner List | $885,000 | 21st |
| Dead Money Total | $38,489,464 | 15th |
| Cap (Top-51) | $312,952,306 | 4th |
| Cap Space (Top-51) | $40,026,948 | 5th |
Data sourced from Spotrac.com — New England Patriots 2026 Financial Summary. Last updated June 2026.